Draw History
All recorded Powerball drawings in draw order
Draw Column Values Over Time
Number drawn at each position across 500 draws — faint line = raw values, bold = 30-draw rolling mean
1st drawnavg 34.6
2nd drawnavg 34.0
3rd drawnavg 35.4
4th drawnavg 36.0
5th drawnavg 35.7
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Powerball | Mult. | Jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | 50 | 58 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3x | $570M |
| Jul 18, 2026 | 56 | 14 | 44 | 50 | 9 | 3 | 4x | $526M |
| Jul 15, 2026 | 18 | 2 | 29 | 38 | 7 | 16 | 2x | $499M |
| Jul 13, 2026 | 36 | 5 | 48 | 40 | 25 | 3 | 2x | $480M |
| Jul 11, 2026 | 59 | 45 | 8 | 14 | 10 | 5 | 2x | $464M |
| Jul 8, 2026 | 37 | 29 | 43 | 55 | 12 | 18 | 4x | $435M |
| Jul 6, 2026 | 66 | 67 | 44 | 17 | 63 | 4 | 2x | $418M |
| Jul 4, 2026 | 69 | 17 | 46 | 38 | 50 | 20 | 2X | $403M |
| Jul 1, 2026 | 6 | 68 | 26 | 39 | 2 | 6 | 2x | $375M |
| Jun 29, 2026 | 53 | 59 | 41 | 14 | 10 | 3 | 2x | $360M |
| Jun 27, 2026 | 3 | 28 | 59 | 16 | 30 | 11 | 2x | $346M |
| Jun 24, 2026 | 13 | 21 | 38 | 14 | 16 | 14 | 2x | $327M |
| Jun 22, 2026 | 19 | 17 | 48 | 21 | 45 | 13 | 2x | $313M |
| Jun 20, 2026 | 16 | 20 | 48 | 50 | 44 | 15 | 2X | $300M |
| Jun 17, 2026 | 49 | 53 | 3 | 26 | 61 | 12 | 2x | $283M |
| Jun 15, 2026 | 62 | 55 | 60 | 57 | 25 | 23 | 2x | $269M |
| Jun 10, 2026 | 12 | 66 | 38 | 60 | 31 | 14 | 2x | $239M |
| Jun 8, 2026 | 34 | 43 | 49 | 24 | 3 | 20 | 3x | $225M |
| Jun 6, 2026 | 64 | 16 | 59 | 55 | 32 | 3 | 3x | $213M |
| Jun 3, 2026 | 38 | 14 | 16 | 64 | 55 | 12 | 3x | $194M |
| Jun 1, 2026 | 47 | 42 | 57 | 2 | 58 | 14 | 3x | $181M |
| May 30, 2026 | 52 | 44 | 35 | 1 | 27 | 12 | 2X | $170M |
| May 27, 2026 | 5 | 21 | 51 | 31 | 14 | 13 | 4x | $155M |
| May 25, 2026 | 32 | 60 | 17 | 48 | 64 | 10 | 2X | $142M |
| May 23, 2026 | 41 | 4 | 66 | 48 | 16 | 26 | 2x | $132M |
| May 20, 2026 | 10 | 57 | 46 | 30 | 28 | 25 | 3x | $115M |
| May 18, 2026 | 13 | 4 | 34 | 61 | 65 | 12 | 2x | $101M |
| May 16, 2026 | 44 | 37 | 65 | 40 | 8 | 18 | 3x | $89M |
| May 13, 2026 | 67 | 22 | 52 | 56 | 31 | 15 | 2x | $70M |
| May 11, 2026 | 64 | 24 | 56 | 37 | 30 | 7 | 3x | $58M |
| May 9, 2026 | 41 | 15 | 47 | 46 | 56 | 22 | 2x | $48M |
| May 6, 2026 | 51 | 65 | 18 | 27 | 68 | 5 | 3x | $31M |
| May 4, 2026 | 30 | 42 | 60 | 63 | 36 | 13 | 2x | $20M |
| May 2, 2026 | 25 | 65 | 52 | 37 | 42 | 14 | 3x | $20M |
| Apr 29, 2026 | 51 | 19 | 3 | 67 | 35 | 15 | 2x | $143M |
| Apr 27, 2026 | 18 | 31 | 36 | 33 | 62 | 3 | 3x | $131M |
| Apr 25, 2026 | 36 | 30 | 57 | 52 | 4 | 2 | 3x | $120M |
| Apr 22, 2026 | 49 | 63 | 32 | 24 | 29 | 11 | 2X | $100M |
| Apr 20, 2026 | 17 | 47 | 9 | 64 | 36 | 26 | 3x | $87M |
| Apr 18, 2026 | 39 | 25 | 24 | 46 | 61 | 1 | 5x | $76M |
| Apr 15, 2026 | 21 | 13 | 27 | 43 | 45 | 26 | 5x | $59M |
| Apr 13, 2026 | 38 | 43 | 64 | 59 | 63 | 15 | 3x | $47M |
| Apr 11, 2026 | 49 | 47 | 60 | 9 | 53 | 6 | 2x | $36M |
| Apr 8, 2026 | 42 | 3 | 52 | 16 | 17 | 3 | 2x | $20M |
| Apr 6, 2026 | 42 | 57 | 24 | 37 | 7 | 5 | 2x | $231M |
| Apr 4, 2026 | 13 | 65 | 41 | 6 | 3 | 1 | 4X | $216M |
| Apr 1, 2026 | 11 | 10 | 52 | 64 | 4 | 24 | 3x | $195M |
| Mar 30, 2026 | 7 | 57 | 11 | 31 | 41 | 20 | 2x | $180M |
| Mar 28, 2026 | 61 | 42 | 11 | 43 | 59 | 25 | 4x | $168M |
| Mar 25, 2026 | 7 | 56 | 21 | 64 | 55 | 26 | 4x | $148M |
Page 1